Nuestra Prima de Resultados a finales de Noviembre del presente año, ha alcanzado el valor del 142,86, lo que nos da unos valores de aplicación sobre valores económicos medios de nivel, del 3,43%.
DATOS REALES | |||
Datos | Valor | ||
13.857 | 15,05 | ||
322,10 | 19,00 | ||
93,80 | 6,41 | ||
93,36 | 3,86 | ||
4.106,0 | 9,50 | ||
95,14 | 23,75 | ||
199,97 | 10,45 | ||
3 | 10,00 | ||
91 | 19,00 | ||
1.767 | 19,00 | ||
5,89 | 6,83 | ||
|
142,86 |